Every table has a unique 3 character prefix that prefixes the column names. This ensures that each column name is unique. All this means is that in SQL you don't have to prefix the column name by the particular table. The table column prefixes are defined below:
| act | account |
| acy | account_type |
| asd | asset_data |
| ast | asset |
| aty | asset_type |
| bgp | book_group |
| bok | book |
| bys | buysell_type |
| cad | calendar_date |
| cal | calendar |
| ccy | currency |
| cin | company_industry |
| cnt | country |
| cpt | counterparty |
| cpy | company |
| cre | calendar_relation |
| cyp | currency_pair |
| dtr | date_roll_type |
| dty | date_type |
| dvd | dividend |
| dyc | day_count_type |
| ebb | equity_buyback |
| eqy | equity |
| esp | equity_split |
| ext | extrap_type |
| ind | industry |
| int | interp_type |
| inu | internal_unit |
| mma | money_market_asset |
| mmt | money_market_type |
| opt | option_type |
| prd | product |
| rat | rate |
| rav | rate_value |
| reg | region |
| rgp | rate_group |
| rgr | rate_group_rate_value |
| rss | rate_series |
| rsv | rate_series_value |
| rtt | rate_type |
| sct | sector |
| srg | subregion |
| ssc | subsector |
| swa | swap_asset |
| tas | trade_asset |
| tra | trade |
| trd | trade_data |
| trm | termstruct |
| trr | termstruct_rate |
| trt | termstruct_type |
| tst | trade_status |
| tty | trade_type |
| unt | unit |
| usr | user |
| xch | exchange |
